2016年6月から一般社団法人Well Cat Homeになりました。
2016年6月より収支のご報告いたします。
* * * * * * * * * *
【2016年6月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 898,636 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 755,236 | |
その他 | 143,400 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 1,251,154 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 16,049 | |
旅費交通費 | 22,166 | |
地代家賃・水道高熱費 | 30,216 | |
消耗品費 | 13,706 | |
飼養費(猫用フード) | 165,561 | |
飼養費(猫砂) | 82,997 | |
備品購入費 | 50,145 | |
保護猫の医療費 | 626,298 | |
外注費 | 217,000 | |
その他 | 27,016 | |
【2016年7月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 691,000 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 608,000 | |
その他 | 83,000 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 939,237 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 16,500 | |
旅費交通費 | 35,665 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 2,020 | |
消耗品費 | 12,830 | |
飼養費(猫用フード) | 141,638 | |
飼養費(猫砂) | 55,441 | |
備品購入費 | 29,626 | |
保護猫の医療費 | 463,069 | |
その他 | 102,016 | |
【2016年8月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 495,941 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 396,941 | |
その他 | 99,000 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 975,988 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 9,591 | |
旅費交通費 | 38,415 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 0 | |
消耗品費 | 6,320 | |
飼養費(猫用フード) | 149,306 | |
飼養費(猫砂) | 71,788 | |
備品購入費 | 80,332 | |
保護猫の医療費 | 500,520 | |
その他 | 60,300 | |
【2016年9月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 641,255 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 516,255 | |
その他 | 125,000 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 840,040 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 9,143 | |
旅費交通費 | 36,222 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 2,020 | |
消耗品費 | 14,483 | |
飼養費(猫用フード) | 57,349 | |
飼養費(猫砂) | 23,963 | |
備品購入費 | 46,350 | |
保護猫の医療費 | 522,918 | |
その他 | 47,160 | |
【2016年10月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 524,255 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 370,255 | |
その他 | 154,000 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 930,559 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 6,088 | |
旅費交通費 | 39,631 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 0 | |
消耗品費 | 6,795 | |
飼養費(猫用フード) | 73,164 | |
飼養費(猫砂) | 71,420 | |
備品購入費 | 42,471 | |
保護猫の医療費 | 565,188 | |
その他 | 45,370 | |
【2016年10月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 524,255 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 370,255 | |
その他 | 154,000 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 930,559 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 6,088 | |
旅費交通費 | 39,631 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 0 | |
消耗品費 | 6,795 | |
飼養費(猫用フード) | 73,164 | |
飼養費(猫砂) | 71,420 | |
備品購入費 | 42,471 | |
保護猫の医療費 | 565,188 | |
その他 | 45,370 | |
【2016年11月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 721,954 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 507,834 | |
銀行引出 | 15,000 | |
その他 | 119,120 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 1,026,230 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 3,576 | |
旅費交通費 | 50,460 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 1,180 | |
消耗品費 | 7,010 | |
飼養費(猫用フード) | 105,397 | |
飼養費(猫砂) | 54,962 | |
備品購入費 | 66,880 | |
保護猫の医療費 | 610,145 | |
その他 | 46,188 | |
【2016年12月】単位:円
項目 | 金額 | 備考 |
収入総額 | 939,024 | |
内訳 | | |
募金・活動支援金 | 646,024 | |
銀行引出 | 0 | |
その他 | 293,000 | |
項目 | 金額 | 備考 |
支出総額 | 864,769 | |
内訳 | | |
福利厚生費 | 7,658 | |
旅費交通費 | 38,108 | |
地代家賃・水道高熱費 | 80,432 | |
通信費 | 1,200 | |
消耗品費 | 7,528 | |
飼養費(猫用フード) | 138,876 | |
飼養費(猫砂) | 96,414 | |
備品購入費 | 86,533 | |
保護猫の医療費 | 392,220 | |
その他 | 15,800 | |
----------------------------------------
Well Cat Homeには現在保護猫が80匹ほどおり
保護する猫が増えて、トイレの猫砂がとても不足しております。
どうか猫砂のご支援をお願いいたします。詳細はこちらから
2021年度「ワンコ・ニャンコ365日カレンダー」販売中!!
フード、猫砂などのご支援のお願い
にほんブログ村ランキング
2016-07-28 |
Trackback(0)
|
収支報告
2021年度ワンコ・ニャンコ365日カレンダー販売中
ご支援のお願い
お買い物はこちらから
ブログランキング
保護猫たちの動画
最新記事
お問い合わせ
カテゴリー
Twitter
リンク
QRコード
運営